| 
	
        
        
                
                    | Year | High(Rs) | Low(Rs) | Close(Rs) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap. (Rs. In Cr.)
 |  
                    | Sep 2025 | 1,554.80 | 1,428.35 | 1,442.05 | 25.50 | 23.14 | 23.43 | 599,084.13 |  
                    | Aug 2025 | 1,539.00 | 1,414.50 | 1,469.45 | 25.11 | 22.77 | 23.88 | 610,467.16 |  
                    | Jul 2025 | 1,649.00 | 1,482.70 | 1,508.60 | 27.45 | 23.56 | 24.51 | 626,713.57 |  
                    | Jun 2025 | 1,647.70 | 1,535.35 | 1,601.30 | 26.90 | 24.84 | 26.02 | 665,223.68 |  
                    | May 2025 | 1,632.00 | 1,491.20 | 1,562.80 | 26.60 | 23.97 | 25.39 | 649,220.46 |  
                    | Apr 2025 | 1,555.50 | 1,307.10 | 1,498.90 | 25.36 | 19.86 | 24.35 | 622,532.66 |  
                    | Mar 2025 | 1,732.30 | 1,551.00 | 1,570.40 | 28.49 | 24.57 | 25.51 | 652,228.49 |  
                    | Feb 2025 | 1,922.65 | 1,682.80 | 1,688.05 | 29.42 | 25.58 | 25.74 | 701,002.22 |  
                    | Jan 2025 | 1,982.55 | 1,792.45 | 1,880.05 | 30.55 | 27.22 | 28.66 | 780,648.41 |  
		| Share Prices Of
                            2024 |  
                    | Dec 2024 | 2,006.80 | 1,836.00 | 1,880.70 | 30.70 | 27.35 | 28.67 | 780,917.27 |  
                    | Nov 2024 | 1,940.65 | 1,718.50 | 1,858.45 | 29.84 | 25.51 | 28.33 | 771,674.33 |  
                    | Oct 2024 | 1,990.90 | 1,747.20 | 1,757.15 | 30.85 | 26.49 | 26.79 | 729,596.67 |  
                    | Sep 2024 | 1,975.05 | 1,866.95 | 1,876.00 | 30.28 | 27.88 | 28.60 | 778,942.74 |  
                    | Aug 2024 | 1,950.20 | 1,718.40 | 1,943.30 | 29.90 | 25.71 | 29.63 | 806,884.33 |  
                    | Jul 2024 | 1,903.00 | 1,559.20 | 1,868.05 | 29.49 | 23.31 | 28.48 | 775,635.83 |  
                    | Jun 2024 | 1,588.00 | 1,359.10 | 1,566.95 | 24.54 | 20.20 | 23.89 | 650,602.10 |  
                    | May 2024 | 1,479.50 | 1,400.00 | 1,406.25 | 22.68 | 21.25 | 21.44 | 583,860.28 |  
                    | Apr 2024 | 1,528.00 | 1,379.70 | 1,421.10 | 23.79 | 20.55 | 21.66 | 589,879.78 |  
                    | Mar 2024 | 1,672.50 | 1,482.00 | 1,498.80 | 25.76 | 22.56 | 22.84 | 622,132.02 |  
                    | Feb 2024 | 1,731.00 | 1,635.35 | 1,675.05 | 30.91 | 28.63 | 29.88 | 695,235.97 |  
            
         
            | Prev   |
                Next |  |