Member Bank Details
| Name of Bank Account | Bank Account number | IFSC | Bank Name |
|---|---|---|---|
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 008620100012092 | BKID0000086 | Bank Of India |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 008620110000041 | BKID0000086 | Bank Of India |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 008620110000045 | BKID0000086 | Bank Of India |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – DSCNBA | 008620110001100 | BKID0000086 | Bank Of India |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – DSCNBA | 041505004207 | ICIC0000415 | ICICI Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 000405109630 | ICIC0000004 | ICICI Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 250991109911 | INDB0000033 | Indusind Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 50001010021210 | CNRB0015000 | Canara Bank |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 15770340005749 | HDFC0000060 | HDFC Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 15770340005756 | HDFC0000060 | HDFC Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 00600340049867 | HDFC0000060 | HDFC Bank Ltd |
| LALKAR SECURITIES PVT LTD – USCNBA | 15770340003596 | HDFC0000060 | HDFC Bank Ltd |
Note:
“Investors are requested to note that Stock broker Lalkar Securities Pvt Ltd is permitted to receive money from investor through designated bank accounts only named as Up streaming Client Nodal Bank Account (USCNBA). Stock broker Lalkar Securities Pvt Ltd is also required to disclose these USCNB accounts to Stock Exchange. Hence, you are requested to use following USCNB accounts only for the purpose of dealings in your trading account with us. The details of these USCNB accounts are also displayed by Stock Exchanges on their website under “Know/ Locate your Stock Broker.”